![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
Classifica Turismo Sociale VC Aviano | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Classifica TS 2022 Turismo Sociale ![]() |
![]() |
|||||||||||||
Pos. | Nome | Eventi | Punti |
Dati 2022 | ||||||||||
1 | Francesco A. | 16 | 731 |
Km Percorsi dal Club |
38.844 | |||||||||
2 | Alberto Bert. | 13 | 392 |
|||||||||||
3 | Patty | F | 12 | 386,5 |
||||||||||
4 | Giuseppe Ceolin | 10 | 296 |
|||||||||||
5 | Vanda | F | 8 | 294 |
||||||||||
6 | Ario | 10 | 280 |
|||||||||||
7 | Paola Fedele | F | 10 | 236 |
||||||||||
8 | Domenico | 8 | 226,5 |
|||||||||||
9 | Mattia Furlan | 7 | 215,5 |
|||||||||||
10 | Angelo Cast. | 7 | 211,5 |
|||||||||||
11 | Germano | 5 | 207,5 |
|||||||||||
12 | Marco Z. | 6 | 198,5 |
|||||||||||
13 | Dalida | F | 7 | 190,5 |
||||||||||
13 | Massimo Amati | 7 | 190,5 |
|||||||||||
14 | Giuseppe Ball. | 6 | 187 |
|||||||||||
15 | Tarcisio Gasp. | 5 | 180 |
|||||||||||
16 | Paolo Zorat | 5 | 176,5 |
|||||||||||
17 | Ferruccio Giovanni | 4 | 153,5 |
|||||||||||
18 | Christian | 5 | 150,5 |
|||||||||||
19 | Jan | 4 | 145 |
|||||||||||
20 | Stefano Basso | 4 | 135,5 |
|||||||||||
21 | Walter | 5 | 133,5 |
|||||||||||
22 | Debla | 4 | 124 |
|||||||||||
23 | Lino | 3 | 115 |
|||||||||||
24 | Gianpaolo | 3 | 113,5 |
|||||||||||
25 | Massimiliano | 4 | 112,5 |
|||||||||||
26 | Fabrizio Furlan | 3 | 110 |
|||||||||||
26 | Enrico Bov. | 3 | 110 |
|||||||||||
27 | Ivan | 4 | 107,5 |
|||||||||||
28 | Monica | F | 3 | 94,5 |
||||||||||
29 | Mattia Miorin | 2 | 93,5 |
|||||||||||
30 | Paolo Meiorin | 3 | 85 |
|||||||||||
31 | Angelo Cauz | 3 | 84 |
|||||||||||
31 | Luca Pulito | 3 | 84 |
|||||||||||
32 | Roberto Tot. | 2 | 80 |
|||||||||||
33 | Gianluca | 3 | 77,5 |
Numero Eventi |
28 | |||||||||
33 | Fabrizio Facca | 4 | 77,5 |
|||||||||||
34 | Daniele Trev. | 2 | 75 |
|||||||||||
35 | Sergio | 2 | 70 |
|||||||||||
35 | Angelo Tavian | 2 | 70 |
|||||||||||
35 | Paolo Pusiol | 2 | 70 |
|||||||||||
35 | Gabriele DF | 2 | 70 |
|||||||||||
35 | Antonio Cr. | 2 | 70 |
|||||||||||
35 | Tiziano Spol. | 2 | 70 |
|||||||||||
36 | Fabrizio Giangr. | 2 | 61,5 |
|||||||||||
37 | Luca Lazz. | 2 | 55 |
|||||||||||
38 | Nerino | 2 | 53,5 |
![]() |
||||||||||
39 | Santo | 2 | 46,5 |
|||||||||||
40 | Erica | F | 2 | 42 |
||||||||||
41 | Davide | 1 | 40 |
|||||||||||
41 | Alessio | 1 | 40 |
|||||||||||
41 | Sandro S. | 1 | 40 |
|||||||||||
41 | Lucio De N. | 1 | 40 |
|||||||||||
42 | Eolo | 2 | 39 |
|||||||||||
43 | Andrea Trev. | 1 | 35 |
|||||||||||
43 | Rudy | 1 | 35 |
|||||||||||
43 | Elia | 1 | 35 |
|||||||||||
43 | Mauro Pier. | 1 | 35 |
|||||||||||
43 | Alberto Franc. | 1 | 35 |
Vespa TS La TS 125 (Turismo Speciale) sostituisce la GTR di pari cilindrata. Praticamente identica esteticamente al modello precedente, si distingue per la linea più moderna, senza fregi sul parafango anteriore e sui cofani laterali ..... |
||||||||||
43 | Demetrio | 1 | 35 |
|||||||||||
43 | Abramo | 1 | 35 |
|||||||||||
44 | Enrico Ros. | 1 | 23 |
|||||||||||
44 | Ivano Fav. | 1 | 23 |
|||||||||||
45 | Nadia | F | 1 | 16 |
||||||||||
45 | Renzo | 1 | 16 |
|||||||||||
46 | Tiziano Colomb. | 1 | 7 |
|||||||||||
47 | Tarcisio Perini | 1 | 5 |
|||||||||||
48 | Andrea Mod. | 1 | 4 |
|||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Archivio |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Regolamento 2022 Campionato Turismo Sociale Vespa Club Aviano |
|||||||||||||
|
Il Campionato Turismo Sociale 2022 è riservato ai Soci regolarmente iscritti al VC Aviano - 35 Punti Bonus per la partecipazione alle gite sociali o eventi organizzati dal VCA presenti nel libretto Incontri 2022 (con o senza mezzo) |
|||||||||||||
Lo Staff | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Vespa Club Aviano All Rights Reserved |