|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Classifica T.A.P. VC Aviano | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Classifica T.A.P. 2026 (trasportati) |
||||||||||||
| Pos. | Nome | Eventi | Punti |
Vespa T.A.P. |
||||||||
| 1 | Lucia | 10 | 526 |
|||||||||
| 2 | Daniela | 7 | 455 |
|||||||||
| 3 | Laura | 4 | 395 |
|||||||||
| 4 | Serena | 4 | 387 |
|||||||||
| 5 | Manuela B. | 4 | 382 |
|||||||||
| 6 | Paola B. | 2 | 317 |
|||||||||
| 6 | Renata | 7 | 187 |
|||||||||
| 8 | Giannantonio | 5 | 154 |
|||||||||
| 9 | Antonia | 3 | 105 |
|||||||||
| 10 | Donatella | 3 | 90 |
|||||||||
| 11 | Manuela M. | 2 | 70 |
|||||||||
| 12 | Lara | 2 | 42 |
|||||||||
| 13 | Fulvia | 1 | 35 |
|||||||||
| 13 | Paola F. | 1 | 35 |
|||||||||
| 13 | Sabrina | 1 | 35 |
|||||||||
| 13 | Sonia | 1 | 35 |
|||||||||
| Archivio classifiche | ||||||||||||
| 2025 - TAP 2025 | ||||||||||||
| 2024 - TAP 2024 | ||||||||||||
| 2023 - TAP 2023 | ||||||||||||
| 2022 - TAP 2022 | ||||||||||||
| 2021 - TAP 2021 | ||||||||||||
| 2019 - TAP 2019 | ||||||||||||
| 2018 - TAP 2018 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Per partecipare basta mandare una mail con i seguenti dati: - Oggetto: Classifica TAP - Nome Cognome - Nome Evento - Km percorsi (solo andata) al seguente indirizzo: segreteria@vespaclubaviano.it Si prega di contattare sempre la segreteria nel riscontrare errori o mancanze |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Regolamento 2026 Campionato Trastoportati Al Posteriore Vespa Club Aviano |
|||||||||||
|
Il Campionato Trasportati Al Posteriore 2026 è riservato ai Soci regolarmente iscritti al V.C. Aviano |
|||||||||||
| Lo Staff | ||||||||||||
| Vespa Club Aviano All Rights Reserved | ||||||||||||