![]() |
||||||||||||||
| Classifica Turismo Sociale VC Aviano | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Classifica TS 2025 Turismo Sociale |
||||||||||||||
| Pos. | Nome | Eventi | Punti |
Dati 2025 | ||||||||||
| 1 | Alberto Bertazzolo | 28 | 870 |
Km Percorsi dal Club |
24.310 | |||||||||
| 2 | Patrizia Milanese | F | 26 | 851 |
||||||||||
| 3 | Ezio De Martin | 21 | 684 |
|||||||||||
| 4 | Massimo Ongaro | 22 | 611 |
|||||||||||
| 5 | Sergio Buoro | 16 | 562 |
|||||||||||
| 6 | Giuseppe Ballardin | 17 | 557 |
|||||||||||
| 7 | Walter Pagotto | 18 | 483 |
|||||||||||
| 8 | Angelo Castellan | 14 | 448 |
|||||||||||
| 9 | Antonio Cristante | 13 | 417 |
|||||||||||
| 10 | Gabriella Andreon | F | 14 | 401 |
||||||||||
| 11 | Gianpaolo Cortinovis | 9 | 373 |
|||||||||||
| 12 | Andrea Vignola | 12 | 355 |
|||||||||||
| 13 | Erica Valentini | F | 9 | 346 |
||||||||||
| 14 | Ivo Fior | 13 | 336 |
|||||||||||
| 15 | Enrico Bovolato | 10 | 332 |
|||||||||||
| 16 | Mario Giorgiesi | 11 | 322 |
|||||||||||
| 17 | Germano Pradella | 9 | 321 |
|||||||||||
| 18 | Vanda | F | 12 | 305 |
||||||||||
| 19 | Giancarlo | 12 | 299 |
|||||||||||
| 20 | Dalida | F | 11 | 297 |
||||||||||
| 21 | Paolo Z. | 8 | 285 |
|||||||||||
| 22 | Gabriele | 9 | 274 |
|||||||||||
| 23 | Lorella | F | 8 | 257 |
||||||||||
| 24 | Paola Fedele | F | 9 | 243 |
||||||||||
| 25 | Luca Lazz. | 6 | 210 |
|||||||||||
| 25 | Marco Z. | 6 | 210 |
|||||||||||
| 26 | Tiziano Sp. | 7 | 205 |
|||||||||||
| 27 | Ivan | 8 | 201 |
|||||||||||
| 27 | Pierluigi | 6 | 201 |
|||||||||||
| 28 | Mirko | 7 | 195 |
|||||||||||
| 29 | Massimo A. | 8 | 193 |
|||||||||||
| 30 | Debla | 7 | 188 |
|||||||||||
| 31 | Mattia | 5 | 180 |
|||||||||||
| 32 | Lino | 7 | 177 |
|||||||||||
| 33 | Lucio De N. | 6 | 168 |
|||||||||||
| 34 | Mauro P. | 6 | 160 |
|||||||||||
| 35 | Tiziano Col. | 6 | 158 |
|||||||||||
| 36 | Antonella | F | 5 | 152 |
||||||||||
| 37 | Luca P. | 5 | 151 |
|||||||||||
| 38 | Ario | 6 | 145 |
|||||||||||
| 38 | Jan | 5 | 145 |
|||||||||||
| 38 | Paolo P. | 4 | 145 |
|||||||||||
| 39 | Costantino | 5 | 124 |
|||||||||||
| 40 | Andrea Mod. | 3 | 105 |
|||||||||||
| 40 | Carlo P. | 3 | 105 |
|||||||||||
| 41 | Elisa | F | 4 | 97 |
||||||||||
| 42 | Fabrizio Facca | 4 | 95 |
|||||||||||
| 43 | Moreno | 4 | 83 |
|||||||||||
| 44 | Angelo Cauz | 3 | 78 |
|||||||||||
| 45 | Lucio M. | 2 | 75 |
|||||||||||
| 46 | Giuseppe Comel | 2 | 70 |
|||||||||||
| 46 | Santo | 2 | 70 |
|||||||||||
| 47 | Mara | F | 3 | 68 |
||||||||||
| 48 | Sabrina | F | 2 | 62 |
||||||||||
| 49 | Alessandro M. | 1 | 40 |
|||||||||||
| 50 | Giuseppe Ceolin | 2 | 38 |
|||||||||||
| 51 | Antonio Colella | 1 | 35 |
|||||||||||
| 51 | Cristiano | 1 | 35 |
|||||||||||
| 51 | Fabrizio Giangr. | 1 | 35 |
|||||||||||
| 51 | Massimo Felet | 1 | 35 |
|||||||||||
| 51 | Maurizio M. | 1 | 35 |
|||||||||||
| 51 | Nadia | F | 1 | 35 |
||||||||||
| 51 | Paolo Meiorin | 1 | 35 |
|||||||||||
| 51 | Renzo Cr. | 1 | 35 |
|||||||||||
| 51 | Simone B. | 1 | 35 |
|||||||||||
| 52 | Andrea Camp. | 1 | 23 |
|||||||||||
| 53 | Jles | 1 | 7 |
|||||||||||
| 54 | Gianni Del C. | 1 | 5 |
|||||||||||
| 55 | Sandro S. | 1 | 3 |
|||||||||||
| Numero Eventi |
39 | |||||||||||||
Vespa TS La TS 125 (Turismo Speciale) sostituisce la GTR di pari cilindrata. Praticamente identica esteticamente al modello precedente, si distingue per la linea più moderna, senza fregi sul parafango anteriore e sui cofani laterali ..... |
||||||||||||||
| Archivio classifiche |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Regolamento 2025 Campionato Turismo Sociale Vespa Club Aviano |
|||||||||||||
|
Il Campionato Turismo Sociale 2025 è riservato ai Soci regolarmente iscritti al V.C. Aviano - 35 Punti Bonus per la partecipazione alle gite sociali o eventi organizzati dal V.C. Aviano presenti nel libretto Incontri 2025 (con o senza Vespa) |
|||||||||||||
| Lo Staff | ||||||||||||||
| Vespa Club Aviano All Rights Reserved | ||||||||||||||