|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Classifica T.A.P. VC Aviano | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Classifica T.A.P. 2026 (trasportati) |
||||||||||||
| Pos. | Nome | Eventi | Punti |
Vespa T.A.P. |
||||||||
| 1 | Laura | 2 | 71 |
|||||||||
| 2 | Renata | 2 | 70 |
|||||||||
| 3 | Daniela | 2 | 57 |
|||||||||
| 4 | Antonia | 1 | 35 |
|||||||||
| 4 | Donatella | 1 | 35 |
|||||||||
| 4 | Giannantonio | M | 1 | 35 |
||||||||
| 4 | Lara | 1 | 35 |
|||||||||
| 4 | Lorella | 1 | 35 |
|||||||||
| 4 | Lucia | 1 | 35 |
|||||||||
| 4 | Manuela B. | 1 | 35 |
|||||||||
| 4 | Manuela M. | 1 | 35 |
|||||||||
| 4 | Paola B. | 1 | 35 |
|||||||||
| 4 | Paola F. | 1 | 35 |
|||||||||
| 4 | Sabrina | 1 | 35 |
|||||||||
| 4 | Sonia | 1 | 35 |
|||||||||
![]() |
||||||||||||
| Archivio classifiche | ||||||||||||
| 2025 - TAP 2025 | ||||||||||||
| 2024 - TAP 2024 | ||||||||||||
| 2023 - TAP 2023 | ||||||||||||
| 2022 - TAP 2022 | ||||||||||||
| 2021 - TAP 2021 | ||||||||||||
| 2019 - TAP 2019 | ||||||||||||
| 2018 - TAP 2018 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Per partecipare basta mandare una mail con i seguenti dati: - Oggetto: Classifica TAP - Nome Cognome - Nome Evento - Km percorsi (solo andata) al seguente indirizzo: segreteria@vespaclubaviano.it Si prega di contattare sempre la segreteria nel riscontrare errori o mancanze |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Regolamento 2026 Campionato Trastoportati Al Posteriore Vespa Club Aviano |
|||||||||||
|
Il Campionato Trasportati Al Posteriore 2026 è riservato ai Soci regolarmente iscritti al V.C. Aviano |
|||||||||||
| Lo Staff | ||||||||||||
| Vespa Club Aviano All Rights Reserved | ||||||||||||