![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||
Classifica T.A.P. VC Aviano | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
Classifica T.A.P. 2025 (trasportati)![]() |
||||||||||||
Pos. | Nome | Eventi | Punti |
Vespa T.A.P. |
||||||||
1 | Lucia P. | 18 | 601 |
|||||||||
2 | Daniela De B. | 19 | 556 |
|||||||||
3 | Manuela | 7 | 265 |
|||||||||
4 | Renata | 9 | 256 |
|||||||||
5 | Laura | 8 | 215 |
|||||||||
6 | Lara | 7 | 204 |
|||||||||
7 | Donatella | 5 | 139 |
|||||||||
8 | Antonia | 4 | 140 |
|||||||||
9 | Flavia | 4 | 135 |
|||||||||
9 | Lorena | 4 | 135 |
|||||||||
10 | Sonia | 5 | 123 |
|||||||||
11 | Fulvia | 3 | 75 |
|||||||||
11 | Paola Fabris | 2 | 75 |
|||||||||
12 | Angela | 3 | 42 |
|||||||||
13 | Leda | 1 | 40 |
|||||||||
![]() |
||||||||||||
Archivio classifiche | ||||||||||||
2024 - TAP 2024 | ||||||||||||
2023 - TAP 2023 | ||||||||||||
2022 - TAP 2022 | ||||||||||||
2021 - TAP 2021 | ||||||||||||
2019 - TAP 2019 | ||||||||||||
2018 - TAP 2018 | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() Per partecipare basta mandare una mail con i seguenti dati: - Oggetto: Classifica TAP - Nome Cognome - Nome Evento - Km percorsi (solo andata) al seguente indirizzo: segreteria@vespaclubaviano.it Si prega di contattare sempre la segreteria nel riscontrare errori o mancanze |
||||||||||||
|
Regolamento 2025 Campionato Trastoportati Al Posteriore Vespa Club Aviano |
|||||||||||
|
Il Campionato Trasportati Al Posteriore 2025 è riservato ai Soci regolarmente iscritti al V.C. Aviano |
|||||||||||
Lo Staff | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
Vespa Club Aviano All Rights Reserved |