![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||
Classifica T.A.P. VC Aviano | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
Classifica T.A.P. 2025 (trasportati)![]() |
||||||||||||
Pos. | Nome | Eventi | Punti |
Vespa T.A.P. |
||||||||
1 | Lucia P. | 12 | 475 |
|||||||||
2 | Daniela De B. | 11 | 324 |
|||||||||
3 | Laura | 8 | 215 |
|||||||||
4 | Renata | 6 | 198 |
|||||||||
5 | Lara | 6 | 197 |
|||||||||
6 | Manuela | 3 | 140 |
|||||||||
7 | Donatella | 4 | 123 |
|||||||||
8 | Sonia | 3 | 110 |
|||||||||
9 | Flavia | 3 | 100 |
|||||||||
9 | Lorena | 3 | 100 |
|||||||||
10 | Paola Fabris | 2 | 75 |
|||||||||
11 | Antonia | 2 | 70 |
|||||||||
11 | Fulvia | 2 | 70 |
|||||||||
12 | Leda | 1 | 40 |
|||||||||
13 | Angela | 1 | 35 |
|||||||||
![]() |
||||||||||||
Archivio classifiche | ||||||||||||
2024 - TAP 2024 | ||||||||||||
2023 - TAP 2023 | ||||||||||||
2022 - TAP 2022 | ||||||||||||
2021 - TAP 2021 | ||||||||||||
2019 - TAP 2019 | ||||||||||||
2018 - TAP 2018 | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() Per partecipare basta mandare una mail con i seguenti dati: - Oggetto: Classifica TAP - Nome Cognome - Nome Evento - Km percorsi (solo andata) al seguente indirizzo: segreteria@vespaclubaviano.it Si prega di contattare sempre la segreteria nel riscontrare errori o mancanze |
||||||||||||
|
Regolamento 2025 Campionato Trastoportati Al Posteriore Vespa Club Aviano |
|||||||||||
|
Il Campionato Trasportati Al Posteriore 2025 è riservato ai Soci regolarmente iscritti al V.C. Aviano |
|||||||||||
Lo Staff | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
Vespa Club Aviano All Rights Reserved |