![]() ![]() |
||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
Classifica Turismo Sociale VC Aviano | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Classifica TS 2025 Turismo Sociale ![]() |
![]() |
|||||||||||||
Pos. | Nome | Eventi | Punti |
Dati 2025 | ||||||||||
1 | Alberto Bert. | 24 | 759 |
Km Percorsi dal Club |
22.144 | |||||||||
2 | Patrizia | F | 23 | 744 |
||||||||||
3 | Ezio | 19 | 623 |
|||||||||||
4 | Massimo O. | 20 | 540 |
|||||||||||
5 | Sergio B. | 14 | 492 |
|||||||||||
6 | Giuseppe Ball. | 14 | 450 |
|||||||||||
7 | Antonio Cr. | 13 | 417 |
|||||||||||
8 | Walter | 16 | 413 |
|||||||||||
9 | Angelo Cast. | 12 | 378 |
|||||||||||
10 | Gabriella | F | 11 | 296 |
||||||||||
11 | Erica | F | 7 | 276 |
||||||||||
12 | Vanda | F | 11 | 270 |
||||||||||
13 | Ivo Fior | 11 | 266 |
|||||||||||
14 | Enrico Bov. | 8 | 262 |
|||||||||||
15 | Gianpaolo C. | 6 | 252 |
|||||||||||
16 | Mario Giorg. | 9 | 252 |
|||||||||||
17 | Germano | 7 | 251 |
|||||||||||
18 | Paolo Z. | 7 | 250 |
|||||||||||
19 | Andrea V. | 9 | 248 |
|||||||||||
20 | Dalida | F | 9 | 227 |
||||||||||
21 | Giancarlo | 9 | 222 |
|||||||||||
22 | Paola Fedele | F | 8 | 208 |
||||||||||
23 | Gabriele | 7 | 204 |
|||||||||||
24 | Ivan | 8 | 201 |
|||||||||||
24 | Pierluigi | 6 | 201 |
|||||||||||
25 | Mirko | 7 | 195 |
|||||||||||
26 | Lorella | F | 6 | 185 |
||||||||||
27 | Mattia | 5 | 180 |
|||||||||||
28 | Luca Lazz. | 5 | 175 |
|||||||||||
28 | Marco Z. | 5 | 175 |
|||||||||||
29 | Tiziano Sp. | 6 | 170 |
|||||||||||
30 | Lucio De N. | 6 | 168 |
|||||||||||
31 | Massimo A. | 7 | 158 |
|||||||||||
32 | Debla | 6 | 153 |
|||||||||||
33 | Antonella | F | 5 | 152 |
||||||||||
34 | Ario | 6 | 145 |
|||||||||||
35 | Lino | 6 | 142 |
|||||||||||
36 | Mauro P. | 5 | 125 |
|||||||||||
37 | Costantino | 5 | 124 |
|||||||||||
38 | Tiziano Col. | 5 | 123 |
|||||||||||
39 | Luca P. | 4 | 115 |
|||||||||||
40 | Paolo P. | 3 | 110 |
|||||||||||
41 | Carlo P. | 3 | 105 |
|||||||||||
42 | Elisa | F | 4 | 97 |
||||||||||
43 | Fabrizio Facca | 4 | 95 |
|||||||||||
44 | Moreno | 4 | 83 |
|||||||||||
45 | Jan | 3 | 75 |
|||||||||||
46 | Giuseppe Comel | 2 | 70 |
|||||||||||
46 | Santo | 2 | 70 |
|||||||||||
47 | Mara | F | 3 | 68 |
||||||||||
48 | Sabrina | F | 2 | 62 |
||||||||||
49 | Angelo Cauz | 2 | 43 |
|||||||||||
50 | Alessandro M. | 1 | 40 |
|||||||||||
50 | Lucio M. | 1 | 40 |
|||||||||||
51 | Giuseppe Ceolin | 2 | 38 |
|||||||||||
52 | Andrea Mod. | 1 | 35 |
|||||||||||
52 | Antonio Colella | 1 | 35 |
|||||||||||
52 | Cristiano | 1 | 35 |
|||||||||||
52 | Fabrizio Giangr. | 1 | 35 |
|||||||||||
52 | Massimo Felet | 1 | 35 |
|||||||||||
52 | Maurizio M. | 1 | 35 |
|||||||||||
52 | Paolo Meiorin | 1 | 35 |
|||||||||||
52 | Simone B. | 1 | 35 |
|||||||||||
53 | Andrea Camp. | 1 | 23 |
|||||||||||
54 | Jles | 1 | 7 |
|||||||||||
55 | Gianni Del C. | 1 | 5 |
|||||||||||
56 | Sandro S. | 1 | 3 |
|||||||||||
Numero Eventi |
35 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Vespa TS La TS 125 (Turismo Speciale) sostituisce la GTR di pari cilindrata. Praticamente identica esteticamente al modello precedente, si distingue per la linea più moderna, senza fregi sul parafango anteriore e sui cofani laterali ..... |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Archivio classifiche |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Regolamento 2025 Campionato Turismo Sociale Vespa Club Aviano |
|||||||||||||
|
Il Campionato Turismo Sociale 2025 è riservato ai Soci regolarmente iscritti al V.C. Aviano - 35 Punti Bonus per la partecipazione alle gite sociali o eventi organizzati dal V.C. Aviano presenti nel libretto Incontri 2025 (con o senza Vespa) |
|||||||||||||
Lo Staff | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Vespa Club Aviano All Rights Reserved |